12CH 0°FA-MT/MALE
Description
FA—MT具有高精度、低插入损耗、耐高低温、稳定性好、可靠性高等特征,在QSFP、数据中心、多通道设备中得到广泛的运用。采用宽温可验证的胶水,使产品性能更加稳定,使用寿命更长。
Specification
参数 | 单位 | 数值 |
材质 | – | 高硼硅/石英 |
纤芯间距 | um | 250±10 |
FA规格尺寸(L长*w宽*T厚) | mm | 6.0±0.3*5.0±0.05*1.5±0.1(可定制其它规格尺寸) |
研磨角度 | ° | 0±0.3 |
顶角角度 | ° | 90±0.3 |
FA端插入损耗 | dB | 0.3 |
工作温度 | ℃ | -40—80 |
光纤类型 | – | OM1/OM2/OM3/OM4 G657A1/G657A2/G652D |
器件长度 | mm | 38.5+0.5 |
PREVIOUS:Fiber Array
NEXT :4ch FA to LC/UPC