楔形透镜光纤
特征
High Coupling Efficiency for elliptical FFP
应用
Assembly for 980nm LD etc;
Optical direct coupling to LD or Wave Guide
技术参数
| 参数 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 光纤类型 | – | 单/多模光纤,客户提供的特种光纤 |
| 透镜半径 | Um | 4≤R≤20±1 |
| 剥纤总长 | mm | 客户要求±0.5 |
| 楔角 | Deg. | 50~120°±2° |
| 金属化 | – | 化学镀镍和镀铜 |
| 光纤总长 | m | 客户要求±0.1 |
| 镀层厚度 | μm | 1~10或客户要求 |
| 镀金层厚度 | μm | ≥0.1 |
| 镀层拉力 | N | >10 |
| 工作温度 | ℃ | -45~+85 |
| 推荐焊接温度 | – | 280° |
| 推荐焊料 | – | 80%Au/20%Sn |
| 端面镀膜 | – | 客户要求 |
上一篇:锥形透镜光纤
下一篇:角度球透镜光纤
